<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>
Použité zkratky |
AČR | Armáda České republiky |
BPR | Business process Reengineering |
BMIS | bezdrátový místní informační systém |
CD | Compact disk |
CPP | Centrální předpovědní pracoviště |
ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav |
ČRo | Český rozhlas |
ČSÚ | Český statistický úřad |
ČT | Česká televize |
ČTK | Česká tisková kancelář |
DIBAVOD | Digitální báze vodohospodářských dat |
dPK | digitální povodňová kniha |
dPP | digitální povodňový plán |
ENVIC | Environmentální informační centrum |
EU | Evropská unie |
GIS | geografický informační systém |
GUI | Graphic User Interface (grafické uživatelské prostředí) |
GŘ HZS | Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru |
ePP | editor dat povodňových plánů |
HEIS | Hydroekologický informační systém |
HIZ | hydrologická informační zpráva |
HMZ VGHMÚř | Odbor hydrometeorologického zabezpečení Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu |
HPPS | Hlásná a předpovědní služba |
HW | hardware (počítače a jejich technické vybavení) |
HZS | Hasičský záchranný sbor |
IMGW | Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej |
ISKŘ | Integrovaný systém krizového řízení |
ISVS | Informačního systému veřejné správy |
IVEJ | výstražné informace o výskytu nebezpečným jevů s extrémním stupněm nebezpečí |
IZS | Integrovaný záchranný systém |
JSVV | jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva |
KÚ | krajský úřad |
LfUG | Landesamt für Umwelt und Geologie |
LČR | Lesy České republiky, s.p. |
LVS | lokální varovný a výstražný systém |
MIZ | meteorologická informační zpráva |
MO | Ministerstvo obrany |
MV | Ministerstvo vnitra |
MZe | Ministerstvo zemědělství |
MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
NOO | náklady obvyklých opatření |
OCHA | Úřad pro koordinaci humanitární činnosti |
OHP | oddělení hydrologických předpovědí |
OMP | oddělení meteorologických předpovědí |
OOV | odbor ochrany vod |
OPIS | operačních a informačních středisko |
OPŽP | Operační program Životní prostředí |
ORP | obec s rozšířenou působností |
OS | operační systém v počítači |
OSN | Organizace spojených národů |
ObÚ | obecní úřad |
ObÚ III | úřad obce s rozšířenou působností |
PBPO | přírodě blízká protipovodňová opatření |
PDA | Personal Digital Assistant (osobní digitální asistent) |
Portable Document Format (přenosný formát dokumentu) |
PK | povodňová komise |
PLA | Povodí Labe s.p. |
PMO | Povodí Moravy s.p. |
PO | jednotky požární ochrany |
POD | Povodí Odry s.p. |
POH | Povodí Ohře s.p. |
POVIS | Povodňový informační systém |
PP | povodňový plán |
PPO | protipovodňové opatření |
PVI | předpovědní výstražné informace |
PVL | Povodí Vltavy s.p. |
RPIM | Regionální poradenské a informační místo |
SHMÚ | Slovenský hydrometeorologický ústav |
SFŽP | Státní fond životního prostředí ČR |
SIVS | Systém integrované výstražné služby |
SMS | Short Message Systems (systém krátkých zpráv – jedna ze služeb sítě GSM) |
SPA | stupeň povodňové aktivity |
SSL | Secure Sockets Layer (bezpečná vrstva konektoru – bezpečnostní protokol) |
SW | software (počítačové programy) |
SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (způsob posouzení projektů na základě identifikace silných i slabých stránek a příležitostí i očekávaných ohrožení) |
SÚJB | Státní úřad pro jadernou bezpečnost |
TBD | technicko – bezpečnostního dohled |
ÚKŠ | Ústřední krizový štáb |
ÚPK | Ústřední povodňové komise |
VD | vodní dílo |
VHD | vodohospodářský dispečink |
VIS | varovný informační systém |
VPS | výstraha povodňové služby |
VÚV | Výzkumný ústav vodohospodářský |
v.v.i. | veřejná výzkumná instituce |
ZABAGED | Základní báze geografických dat |
ZPV | zvláštní povodeň |
ZVHS | Zemědělská vodohospodářská správa |
Soubor: zkratky.htm, aktualizován: 08.10.2021, publikován: 02.01.2024